佛山天航不锈钢制管有限公司304制品管参考价格(2018-7-13)
厚度 | 标0.4 | 标0.5 | 标0.6 | 标0.7 | 标0.8 | 标0.9 | 标1.0 | 标1.2 | 标1.5 | 标2.0 | 标2.5 | 标3.0 |
外径 | 实0.30 | 实0.38 | 实0.48 | 实0.58 | 实0.68 | 实0.78 | 实0.88 | 实1.05 | 实1.30 | 实1.75 | 是2.2 | 实2.7 |
φ8 | 8.09 | 10.90 | 12.15 | 14.24 | ||||||||
φ9.5 | 12.42 | 13.30 | 15.42 | 17.48 | 19.50 | |||||||
φ12.7 | 15.96 | 17.02 | 19.79 | 22.51 | 25.18 | |||||||
φ15.9 | 19.03 | 22.84 | 26.61 | 30.52 | 34.20 | 40.35 | 49.70 | |||||
φ17 | 20.38 | 24.48 | 28.53 | 32.52 | 36.47 | |||||||
φ18 | 21.62 | 25.97 | 30.28 | 34.53 | 38.73 | |||||||
φ19 | 22.85 | 27.46 | 32.02 | 36.53 | 40.99 | 48.45 | 59.84 | 65.60 | ||||
φ20 | 24.09 | 28.96 | 33.77 | 38.54 | 43.25 | |||||||
φ22 | 26.55 | 31.94 | 37.27 | 42.55 | 47.78 | 56.55 | 69.98 | 104.73 | ||||
φ25 | 30.26 | 36.41 | 42.51 | 48.56 | 54.56 | 64.65 | 80.12 | 107.03 | ||||
φ31.8 | 38.65 | 46.55 | 54.40 | 62.20 | 69.95 | 83.00 | 103.11 | 138.33 | 171.30 | |||
φ38 | 46.30 | 55.79 | 65.24 | 74.63 | 83.97 | 99.74 | 124.07 | 166.87 | 207.18 | |||
φ48 | 58.64 | 70.70 | 82.72 | 94.68 | 106.60 | |||||||
φ50 | 73.69 | 86.22 | 98.69 | 111.12 | 132.13 | 164.64 | 222.11 | 276.62 | 335.94 | |||
φ63 | 108.94 | 124.76 | 140.53 | 167.22 | 208.59 | 281.96 | 351.86 | 428.27 | ||||
φ76 | 150.83 | 169.94 | 202.31 | 252.54 | 341.80 | 427.09 | 520.60 | |||||
10*10 | 13.08 | 15.96 | 17.02 | 19.79 | 22.51 | 25.18 | ||||||
16*16 | 24.09 | 28.96 | 33.77 | 38.54 | 43.25 | 51.15 | 63.22 | |||||
19*19 | 29.27 | 35.22 | 41.11 | 46.96 | 52.76 | 65.73 | 77.42 | 103.35 | ||||
22*22 | 33.96 | 40.88 | 47.76 | 54.58 | 61.35 | 72.74 | 90.27 | |||||
23*23 | 35.56 | 42.82 | 50.03 | 57.19 | 64.07 | |||||||
25*25 | 38.65 | 46.55 | 54.40 | 62.20 | 69.95 | 83.00 | 103.11 | 138.33 | ||||
28*28 | 43.34 | 52.22 | 61.04 | 69.82 | 78.54 | |||||||
30*30 | 46.30 | 55.79 | 65.24 | 74.63 | 83.97 | 99.74 | 124.07 | 166.87 | ||||
38*38 | 71.45 | 83.59 | 95.69 | 107.73 | 128.08 | 159.57 | 215.21 | |||||
40*40 | 87.96 | 100.70 | 113.38 | 134.83 | 168.03 | 226.72 | 282.41 | |||||
50*50 | 110.16 | 126.16 | 142.11 | 169.11 | 210.96 | 285.18 | 355.91 | 433.24 | ||||
20*10 | 22.85 | 27.46 | 32.02 | 36.53 | 40.99 | |||||||
23*11 | 26.55 | 31.49 | 36.74 | 41.95 | 47.10 | |||||||
25*13 | 29.27 | 35.22 | 41.11 | 46.96 | 52.76 | 62.49 | 77.42 | |||||
30*15 | 34.82 | 41.93 | 48.98 | 55.98 | 62.94 | 74.63 | 92.63 | 124.06 | ||||
32*16 | 44.76 | 52.30 | 59.79 | 67.23 | 79.76 | 99.06 | 132.81 | |||||
35*23 | 46.30 | 54.30 | 63.49 | 72.63 | 81.71 | |||||||
38*25 | 48.77 | 58.78 | 68.73 | 78.64 | 88.50 | 105.14 | 130.84 | 176.08 | ||||
50*25 | 82.37 | 94.28 | 106.14 | 126.19 | 157.21 | 211.99 | ||||||
60*40 | 110.16 | 126.16 | 142.11 | 169.11 | 210.96 | 285.18 | 355.91 | |||||
75*45 | 112.45 | 132.36 | 151.63 | 170.84 | 203.39 | 252.54 | 341.80 | 429.40 | ||||
材质304 表面光洁度500号 长度: 6米 单位: 元/支 | ||||||||||||
佛山天航不锈钢制管有限公司 | ||||||||||||
联系人樊先生18676565717,0757-87390208 | ||||||||||||
文章评论
显示更多
相关资讯