佛山天航不锈钢制管有限公司201制品管参考价格(2018-7-13)
厚度 | ![]() | 标0.5 | 标0.6 | 标0.7 | 标0.8 | 标0.9 | 标1.0 | 标1.2 | 标1.5 | 标2.0 | 标2.5 | 标3.0 |
外径 | 实0.27 | 实0.32 | 实0.42 | 实0.52 | 实0.62 | 实0.72 | 实0.82 | 实1.0 | 实1.25 | 实1.65 | 实2.0 | 实2.7 |
φ8 | 5.14 | 6.47 | 8.14 | 9.70 | ||||||||
φ9.5 | 7.18 | 8.79 | 10.37 | 11.90 | 14.04 | |||||||
φ12.7 | 8.94 | 10.98 | 12.98 | 14.95 | 17.76 | |||||||
φ15.9 | 10.30 | 12.67 | 15.01 | 17.43 | 19.72 | 23.76 | 29.21 | |||||
φ17 | 11.03 | 13.58 | 16.09 | 18.57 | 21.02 | |||||||
φ18 | 11.70 | 14.40 | 17.07 | 19.71 | 22.32 | |||||||
φ19 | 12.36 | 15.22 | 18.05 | 20.85 | 23.62 | 28.52 | 35.15 | 38.22 | ||||
φ20 | 13.03 | 16.05 | 19.04 | 21.99 | 24.92 | |||||||
φ22 | 14.36 | 17.70 | 21.00 | 24.27 | 27.52 | 33.27 | 41.09 | 60.33 | ||||
φ25 | 16.36 | 20.17 | 23.95 | 27.70 | 31.41 | 38.02 | 47.03 | 62.19 | ||||
φ31.8 | 20.88 | 25.77 | 30.63 | 35.45 | 40.25 | 48.80 | 60.50 | 80.30 | 96.20 | |||
φ38 | 25.01 | 30.88 | 36.72 | 42.52 | 48.30 | 58.62 | 72.78 | 96.81 | 116.22 | |||
φ48 | 31.66 | 39.12 | 46.54 | 53.93 | 61.29 | |||||||
φ50 | 40.76 | 48.50 | 56.21 | 63.89 | 77.63 | 96.54 | 128.77 | 154.96 | 206.15 | |||
φ63 | 61.27 | 71.04 | 80.78 | 98.23 | 122.29 | 163.40 | 196.93 | 262.80 | ||||
φ76 | 85.87 | 97.67 | 118.82 | 148.03 | 198.02 | 238.90 | 319.46 | |||||
10*10 | 8.94 | 10.98 | 12.98 | 14.95 | 16.89 | |||||||
12.7*12.7 | 10.30 | 12.75 | 15.11 | 17.43 | 19.72 | |||||||
16*16 | 13.03 | 16.05 | 19.04 | 21.99 | 24.92 | 30.10 | 37.13 | |||||
19*19 | 15.82 | 19.51 | 23.16 | 26.78 | 30.37 | 38.66 | 45.45 | 60.06 | ||||
22*22 | 18.35 | 22.64 | 26.89 | 31.12 | 35.31 | 42.78 | 52.97 | |||||
23*23 | 19.22 | 23.71 | 28.17 | 32.60 | 36.87 | |||||||
25*25 | 20.88 | 25.77 | 30.63 | 35.45 | 40.25 | 48.80 | 60.50 | 80.30 | ||||
28*28 | 23.41 | 28.90 | 34.36 | 39.79 | 45.18 | |||||||
30*30 | 25.01 | 30.88 | 36.72 | 42.52 | 48.30 | 58.62 | 72.78 | 96.81 | ||||
38*38 | 39.53 | 47.03 | 54.50 | 61.94 | 75.25 | 93.57 | 124.78 | |||||
40*40 | 49.49 | 57.35 | 65.19 | 79.21 | 98.52 | 131.44 | 158.19 | |||||
50*50 | 61.96 | 71.84 | 81.69 | 99.33 | 123.67 | 165.26 | 199.19 | 265.85 | ||||
20*10 | 12.36 | 15.22 | 18.05 | 20.85 | 23.62 | |||||||
23*11 | 14.36 | 17.45 | 20.71 | 23.93 | 27.13 | |||||||
25*13 | 15.82 | 19.51 | 23.16 | 26.78 | 30.37 | 36.76 | 45.45 | |||||
30*15 | 18.82 | 23.22 | 27.58 | 31.92 | 36.22 | 43.88 | 54.36 | 72.04 | ||||
32*16 | 24.78 | 29.45 | 34.08 | 38.69 | 46.89 | 58.12 | 77.10 | |||||
35*23 | 25.01 | 30.05 | 35.73 | 41.38 | 47.00 | |||||||
38*25 | 26.34 | 32.52 | 38.68 | 44.81 | 50.90 | 61.79 | 76.74 | 102.14 | ||||
50*25 | 46.34 | 53.70 | 61.03 | 74.14 | 92.19 | 122.91 | ||||||
60*40 | 61.96 | 71.84 | 81.69 | 99.33 | 123.67 | 165.26 | 199.19 | |||||
75*45 | 62.18 | 74.43 | 86.33 | 98.19 | 119.45 | 148.03 | 198.02 | 240.19 | ||||
材质201A 表面光洁度:500 长度:6米 单位:元/支 | ||||||||||||
佛山天航不锈钢制管有限公司 | ||||||||||||
联系人樊先生18676565717,0757-87390208 | ||||||||||||
文章评论
显示更多
相关资讯
- 【51bxg】佛山装饰管周评:新年开工第一周,市场活跃度不足,成交略显清淡!(2019.2.11-2.15)
- 无锡不锈钢无缝管、焊管含税参考价(2019年2月15日)
- 温州市场(奥昌)工业焊管参考价格(2019-2-15)
- 山东市场(金润德)不锈钢工业焊管参考价(2月15日)
- 山东华烨不锈钢装饰管报价表(2月15日)
- 无锡市场新伯特利无缝管报价单(2月15日)
- 佛山不锈钢装饰管出厂参考价格(2月15日)
- 佛山市金海辉煌不锈钢有限公司304不锈钢管参考价格(2019-2-15)
- 佛山市金海辉煌不锈钢有限公司201不锈钢管参考价格(2019-2-15)
- 佛山天航不锈钢制管有限公司304制品管参考价格(2019-2-15)