江苏荣明不锈钢有限公司焊丝价格表(2018-9-17)
光亮丝/氢退丝/弹簧丝 | |||||
材质/规格 | 0.7→0.99 | 1.0→1.19 | 1.2→1.59 | 1.6→2.49 | 2.5→12.5 |
304 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 20.0 | 19.5 |
304L | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 21.0 | 20.5 |
321 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 27.0 | 26.5 |
316 | 30.0 | 29.5 | 29.0 | 27.0 | 26.5 |
316L | 31.0 | 30.5 | 30.0 | 28.0 | 27.5 |
669 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 14.0 | 13.5 |
310S | 46.5 | 46.0 | 45.5 | 43.5 | 43.0 |
TIG Wire 氩弧焊丝( 5KG/桶) | |||||
材质/规格 | Φ1.2 | Φ1.6 | Φ2.0 | Φ2.5 | Φ3.2 |
D666 | 26.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
ER304 | 35.0 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.5 |
ER308 | 41.0 | 33.0 | 32.5 | 32.0 | 31.5 |
ER308L | 45.5 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 |
ER321 | 45.5 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.0 |
ER309L | 55.5 | 45.0 | 44.5 | 44.0 | 43.5 |
ER316L | 52.0 | 43.5 | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
MIG Wire 气保焊丝(15KG/轴) | |||||
材质/规格 | Φ0.8 | Φ1.0 | Φ1.2 | Φ1.6 | Φ2.0 |
D666 | 22.5 | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 19.5 |
ER304 | 30.5 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 27.5 |
ER308 | 35.5 | 33.0 | 33.0 | 32.5 | 32.5 |
ER308L | 39.0 | 36.5 | 36.5 | 36.0 | 36.0 |
ER321 | 39.0 | 36.5 | 36.5 | 36.0 | 36.0 |
ER309L | 48.0 | 45.5 | 45.5 | 45.0 | 45.0 |
ER316L | 46.0 | 43.5 | 43.5 | 43.0 | 43.0 |
按照美标ASTM A580和YB/T 5092-2005生产,如需特殊材质,请来电咨询 | |||||
C Ni Cr Mn Si S P Mo Cu Ti 等等所有元素都达标,均出示原厂质保书 | |||||
手机:151 6108 6668 / QQ:90998 5588 / 网站:WWW.ASPS.CN |
文章评论
显示更多
相关资讯