【51bxg】太钢指导价(10月12日)
【51bxg】太钢指导价(10月12日) | ||
冷轧切边 | 价格 | 涨跌 |
304/2B | 16000 | —— |
304J1/2B | 15300 | —— |
321/2B | 18000 | —— |
316L/2B | 23500 | —— |
430/2B | 8500 | —— |
热轧毛边 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 15800 | —— |
304L | 16000 | —— |
321/NO.1 | 17550 | —— |
316L/NO.1 | 22800 | —— |
中厚板切边 | 价格 | 涨跌 |
304/NO.1 | 17800 | —— |
304L | 18100 | —— |
321/NO.1 | 22700 | —— |
316L/NO.1 | 26850 | —— |
本文章的著作权属于[我要不锈钢],未经许可,不得进行转载、复制、抄袭、改编、摘抄等任何形式使用,违者必究。
文章评论
显示更多
相关资讯