<
>

关于我们

ABOUT US

选货平台

SELECT LIST

产品名称 仓库 材质 规格 公差 状态 下差 产地 厚度 宽度 长度 数量 重量
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304 0.8*1525*C 0.771 - 太钢 0.80 1,525.00 0.00 1.00 27,502.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 1.2*1543*C 1.176 - - 1.20 1,543.00 0.00 1.00 26,529.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1538*C 0.781 - - 0.80 1,538.00 0.00 1.00 26,521.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1535*C 0.773 - - 0.80 1,535.00 0.00 1.00 26,520.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1539*C 0.773 - - 0.80 1,539.00 0.00 1.00 26,441.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1531*C 0.773 - - 0.80 1,531.00 0.00 1.00 26,440.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 2.0*1545*C 1.999 - 太钢 2.00 1,545.00 0.00 1.00 26,075.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1539*C 0.776 - - 0.80 1,539.00 0.00 1.00 26,017.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304L 0.8*1535*C 0.769 - - 0.80 1,535.00 0.00 1.00 25,745.00
冷轧卷 新辉俊-无锡工博园库 304 3.0*1548*C 3.0 DQ - - 3.00 1,548.00 0.00 1.00 25,737.00

友情连接:

 
QQ在线咨询
客服咨询热线
400-698-8160
销售咨询热线
400-698-8160

电话:0510-83856111

手机:13771154111

查看手机站
关注公众号
COPYRIGHT(C) www.bxgd.net ALL RIGHTS RESERVED苏ICP备2023020051号-1 公司地址:江苏省无锡市梅村群兴路11号内